Paises WBCC
Las listas de países A & B están basadas en las clasificaciones económicas del Banco Mundial (World Bank Countries Classification - WBCC). Puede ver los datos originales en:
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
- Lista de países A = Países con economías con altos ingresos -high income-
- Lista de países B = Resto de países
| Alemania | Andorra | Antigua y Barbuda |
| Arabia Saudita | Aruba | Australia |
| Austria | Baréin | Barbados |
| Bélgica | Bermudas | Brunéi Darussalam |
| Bulgaria | Canadá | Catar |
| Chequia | Chile | Chipre |
| Croacia | Curazao | Dinamarca |
| Emiratos Árabes Unidos | Eslovenia | España |
| Estonia | Estados Unidos | Federación de Rusia |
| Finlandia | Francia | Gibraltar |
| Grecia | Groenlandia | Guam |
| Guyana | Hong Kong, RAE de China | Hungría |
| Islandia | Isla de Man | Irlanda |
| Islas Caimán | Islas del Canal | Islas Feroe |
| Islas Marianas del Norte | Islas Turcas y Caicos | Islas Vírgenes Británicas |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Israel | Italia |
| Japón | Kuwait | Las Bahamas |
| Letonia | Liechtenstein | Lituania |
| Luxemburgo | Macao, RAE de China | Malta |
| Mónaco | Nauru | Noruega |
| Nueva Caledonia | Nueva Zelanda | Omán |
| Países Bajos | Palaos | Panamá |
| Polinesia Francesa | Polonia | Portugal |
| Puerto Rico | Reino Unido | República de Corea |
| República Eslovaca | Rumanía | Samoa Americana |
| San Cristóbal y Nieves | San Marino | San Martín (parte francesa) |
| Seychelles | Singapur | Sint Maarten (parte neerlandesa) |
| Suecia | Suiza | Taiwán, China |
| Trinidad y Tobago | Uruguay |
Volver a Inscripciones