Països WBCC
Les llistas de països A & B estan basades en les classificacions econòmiques del Banc Mundial (World Bank Countries Classification - WBCC). Pot veure les dades originals a:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
- Llista de països A = Països amb economies amb alts ingressos -high income-
- Llista de països B = Resta de països
| Alemanya | ANDORRA | Antigua i Barbuda |
| Aràbia Saudita | Aruba | Austràlia |
| Àustria | Bahrain | Barbados |
| Bèlgica | Bermudes | Brunei Darussalam |
| Bulgària | Canadà | Catar |
| Costa Rica | Croàcia | Curaçao |
| Dinamarca | Emirats Àrabs Units | Eslovàquia |
| Eslovènia | ESPANYA | Estats Units |
| Estònia | Federació Russa | Finlàndia |
| França | Gibraltar | Grècia |
| Groenlàndia | Guam | Guyana |
| Hong Kong, RAE Xina | Hongria | Illa de Man |
| Illes Caiman | Illes del Canal | Illes Fèroe |
| Illes Marianes del Nord | Illes Turks i Caicos | Illes Verges Britàniques |
| Illes Verges dels EUA | Irlanda | Islàndia |
| Israel | Itàlia | Japó |
| Kuwait | Les Bahames | Letònia |
| Liechtenstein | Lituània | Luxemburg |
| Macau, RAE Xina | Malta | Mònaco |
| Nauru | Noruega | Nova Caledònia |
| Nova Zelanda | Oman | Països Baixos |
| Palau | Panamà | Polinèsia Francesa |
| Polònia | Portugal | Puerto Rico |
| Regne Unit | República de Corea | Romania |
| Saint Kitts i Nevis | Saint Martin (part francesa) | Samoa Americana |
| San Marino | Seychelles | Singapur |
| Sint Maarten (part neerlandesa) | Suècia | Suïssa |
| Taiwan | Trinitat i Tobago | Txèquia |
| Uruguai | Xile | Xipre |
Tornar a Inscripcions